2019年全國(guó)各校MBA院校分?jǐn)?shù)線院校動(dòng)態(tài)
點(diǎn)擊數(shù):
/ 作者:小鷹 / 2019-12-02
MBA國(guó)家線,MPA國(guó)家線
| 2019年MBA院校分?jǐn)?shù)線 | |||
| 院校 | 總分 | 外語(yǔ) | 綜合 |
| 北京大學(xué) | 170 | 42 | 84 |
| 清華大學(xué) | A:170 | 42 | 84 |
| B:190 | 42 | 84 | |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 170 | 42 | 84 |
| 北京航空航天大學(xué) | 165 | 40 | 80 |
| 北京師范大學(xué) | A:175(正常批) | 45 | 90 |
| B:170(提前批) | 42 | 84 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 165 | 45 | 95 |
| 北京理工大學(xué) | A:170 | 42 | 84 |
| B:160 | 42 | 84 | |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 170 | 42 | 84 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | A:170(提前批) | 42 | 84 |
| B:175(提前批) | 42 | 84 | |
| 175(正常批) | 42 | 84 | |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 170 | 42 | 84 |
| 中國(guó)石油大學(xué) | 170 | 42 | 84 |
| 上海交通大學(xué) | 170 | 42 | 84 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 165 | 45 | 85 |
| 南開大學(xué) | 180(正常批) | 50 | 110 |
| 170(提前批) | 42 | 84 | |
| 天津大學(xué) | 170 | 42 | 84 |
| 四川大學(xué) | 195 | 50 | 110 |
| 電子科技大學(xué) | 170 | 42 | 84 |
| 重慶大學(xué) | 170 | 42 | 84 |
| 蘭州大學(xué) | 160 | 40 | 85 |
| 南京大學(xué) | 175 | 55 | 110 |
| 東南大學(xué) | 180 | 50 | 100 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A:210 | 60 | 120 |
| B:180(非全日制MBA) | 50 | 100 | |
| C:170(全日制MBA國(guó)際班,全日制MBA中文班,非全日制MBA全球班和非全日制EMBA班) | 42 | 84 | |
| 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃:160 | 45 | 90 | |
| 湖南大學(xué) | 170 | 42 | 84 |
| 中南大學(xué) | 170 | 42 | 84 |
| 武漢大學(xué) | 175 | 45 | 86 |
| 華中科技大學(xué) | 聚英計(jì)劃:170 | 42 | 84 |
| 躍升計(jì)劃:195 | 55 | 115 | |
| 高級(jí)管理人員MBA:170 | 42 | 84 | |
| 浙江大學(xué) | 180(正常批) | 50 | 100 |
| 165(提前批) | 42 | 84 | |
| 山東大學(xué) | A:170 | 50 | 100 |
| B:160 | 50 | 100 | |
| 大連理工大學(xué) | A:180(正常批) | 42 | 84 |
| B:170(提前批) | 42 | 84 | |
| 廈門大學(xué) | 190 | 55 | 110 |
| 170 | 42 | 84 | |
| 西安交通大學(xué) | 175 | 50 | 100 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 170 | 42 | 84 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 170 | 42 | 84 |
| 東北大學(xué) | 170 | 42 | 84 |
| 吉林大學(xué) | 170 | 42 | 84 |
| 中山大學(xué) | 170 | 42 | 84 |
| 華南理工大學(xué) | 170 | 42 | 84 |
最新發(fā)布
熱門關(guān)注- 江南大學(xué)MBA項(xiàng)目介紹
- 蘭州大學(xué)開展多學(xué)科交叉研究保護(hù)祁連山生態(tài)——用智慧守護(hù)綠水青
- 中國(guó)人民大學(xué)2019年復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- 2023沈陽(yáng)航空航天大學(xué)研究生錄取名單公示
- 64調(diào)劑網(wǎng):2017年全國(guó)碩士研究生招生考試公告
- 北京大學(xué)舉辦2022年研究生畢業(yè)典禮暨學(xué)位授予儀式
- 重慶大學(xué)2018年碩士研究生招生考試初試合格基本分?jǐn)?shù)線
- 蘭州大學(xué)2016年MBA深圳/廣州調(diào)劑預(yù)報(bào)名通知
- 2022年南京郵電大學(xué)MBA復(fù)試分?jǐn)?shù)線及相關(guān)說明
關(guān)注我們
關(guān)注微信公眾號(hào),了解更多調(diào)劑動(dòng)態(tài)
24h調(diào)劑熱線:15099997889
24h調(diào)劑熱線:15099997889






